





















| Gratuità concesse 1 su 20 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 15 persone. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
| ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
| BB (Notte e Colazione) | BASSA | 22 | 0 | ||
| MEDIA | 30 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 35 | 0 | 0 | ||
| HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 35 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 40 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 45 | 0 | 0 | ||
| HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | RQ | 0 | 0 | |
| MEDIA | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
| FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 45 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 50 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 55 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
| Sconto Adulti: | RQ | ||||
| Sconto Bambini: | RQ | ||||
| Supplemento Singola: | RQ | ||||
| Altri Supplementi: | RQ | ||||
Descrizione stagionalità |
|||||
| Bassa Stagione: | RQ | ||||
| Media Stagione: | RQ | ||||
| Alta Stagione: | RQ | ||||
OFFERTA SPECIALE PASQUA 2018
ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIOSE 5 TERRE -
Contattaci Direttamente