














































| Gratuità concesse 1 su 25 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 25 persone. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
| ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
| BB (Notte e Colazione) | BASSA | 35 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 35 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 35 | 0 | 0 | ||
| HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 42 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 42 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 42 | 0 | 0 | ||
| HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 42 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 42 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 42 | 0 | 0 | ||
| FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 47 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 47 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 47 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
| Sconto Adulti: | |||||
| Sconto Bambini: | |||||
| Supplemento Singola: | €. 15.00 | ||||
| Altri Supplementi: | |||||
Descrizione stagionalità |
|||||
| Bassa Stagione: | |||||
| Media Stagione: | |||||
| Alta Stagione: | |||||
Contattaci Direttamente