
































| Gratuità concesse 1 su 25 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 15 persone. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
| ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
| BB (Notte e Colazione) | BASSA | 24 | ON REQUEST | ON REQUEST | |
| MEDIA | 25 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 35 | 0 | 0 | ||
| HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 34 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 35 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 45 | 0 | 0 | ||
| HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 34 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 35 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 45 | 0 | 0 | ||
| FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 52 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 53 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 63 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
| Sconto Adulti: | |||||
| Sconto Bambini: | Sconto per bambini 3-12 anni 50% | ||||
| Supplemento Singola: | ON REQUEST | ||||
| Altri Supplementi: | ON REQUEST | ||||
Descrizione stagionalità |
|||||
| Bassa Stagione: | ON REQUEST | ||||
| Media Stagione: | ON REQUEST | ||||
| Alta Stagione: | ON REQUEST | ||||
* 24 ore reception / front desk
* Aeroporto / Porto Transfer Service
* Seggiolini al Ristorante
* Bar
* Bar Ristorante
* Beach Bar
* Beach lettini e ombrelloni
* teli da mare
* Business corner presso la reception
* Trattamento di bellezza (su richiesta)
* Concierge
* Medico (su richiesta)
* Fax e Servizio fotocopie
* palestra
* Servizio di lavanderia e stireria
* Lobby Lounge
* Centro Massaggi
* Mini market - vicino
* Parco giochi all'aperto
* Area di parcheggio
* Pool Bar
* Pool Snack Bar
* Piscina Lettini e ombrelloni
* teli piscina
* ristorante
* Roof-Top Bar
* Servizio in camera
* Cassetta di sicurezza
* Doccia e spogliatoio
* Piscina
* vetrine per disabili
* Travel Desk
* sport d'acqua
*Connessione Internet Wi-Fi
Contattaci Direttamente