| Gratuità concesse 1 su 25 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 15 persone. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
| ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
| BB (Notte e Colazione) | BASSA | SU RICHIESTA | 0 | 0 | |
| MEDIA | SU RICHIESTA | 0 | 0 | ||
| ALTA | SU RICHIESTA | 0 | 0 | ||
| HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
| HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
| FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
| MEDIA | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
| Sconto Adulti: | SU RICHIESTA | ||||
| Sconto Bambini: | SU RICHIESTA | ||||
| Supplemento Singola: | SU RICHIESTA | ||||
| Altri Supplementi: | SU RICHIESTA | ||||
Descrizione stagionalità |
|||||
| Bassa Stagione: | |||||
| Media Stagione: | |||||
| Alta Stagione: | |||||
Contattaci Direttamente